| ब्रांड नाम: | yongxiang |
| मॉडल संख्या: | YX-PL-2026-016 |
| एमओक्यू: | 500 पीसी |
| कीमत: | USD 1.15-1.58 per unit |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 50000 पीसी |
स्टिकर के साथ उच्च गुणवत्ता वाला प्लानर बड़े पैमाने पर मुद्रित पूर्ण-पृष्ठ योजना पुस्तिका
![]()
| आइटम नाम | योजनाकार |
| लेआउट | साप्ताहिक और मासिक दृश्य |
| आकार | ए5 |
| कवर प्रकार | हार्डकवर |
| तारिख का प्रारूप | DD/MM/YYYY |
| बाइंडिंग | कुंडली |
![]()
![]()