| Marchio: | yongxiang |
| Numero di modello: | YX-PL-2026-014 |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | USD 1.15-1.58 per unit |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi al giorno |
Servizi di stampa Planner a spirale con copertina lucida, stampa in bianco e nero.
![]()
| Articoli stampati | Pianificatore di matematica |
| Metodo di stampa | stampa offset |
| Pagamento | Deposito del 50%/pagamento del 100%. |
| colore | 4c + 4c CMYK/2+2/1+1/1+0 |
| Spedizione | UPS/DHL/Fedex/DPD/Air/SEA o per il tuo spedizioniere |
| Formato dell'opera d'arte | fornire loro le opere di progettazione in un formato che deve essere PDF, AI, EPS, CDR, PSD, JPG (>600 dpi) |
![]()
![]()